1. deild kvenna
1. deild kvenna
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Leikir
Laugardagur31. október
Þriðjudagur17. nóvember
Laugardagur21. nóvember
Sunnudagur1. nóvember