Staðan í íslenska körfuboltanum
Allar deildir karla og kvenna á þessu tímabili.
Bónus deild karlaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ÚrslitakeppniFall
Bónus deild kvennaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1. deild karlaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1. deild kvennaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2. deild karlaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3. deild karlaÖll staðan →
| # | Lið | L | U | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |