1. deild kvenna
1. deild kvenna
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Matches
Sunday1 November
Saturday7 November
Tuesday13 October
Sunday11 October
Monday5 October
Saturday3 October